+7 915 055-03-05
+7 (496) 258-5005
работаем с 10:00 до 18:00
обед с 13:30 до 14:30
+7 915 055-03-05
+7 (496) 258-5005
УТВЕРЖДЕНЫ
Правлением
Московской областной
Нотариальной Палаты
(протокол от 20.12.2023 № 18/2023)
с изменениями и дополнениями
(протокол от 31.01.2024 № 1/2024)
Размеры региональных тарифов
для нотариальных действий, совершаемых удаленно,
а также сделок, удостоверяемых двумя и более нотариусами
Московской области в 2024 году
№ п/п |
Вид нотариального действия | Региональный тариф, руб. |
---|---|---|
1 | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества | 153,00¹ за каждую страницу выписки |
2 | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 1503,00 за каждую страницу |
3 | Принятие в депозит денежных сумм или ценных бумаг | 8 407,00 |
За каждого последующего кредитора, начиная с шестого | 835,00 | |
4 | Совершение исполнительной надписи: а) на основании кредитного договора, договора поручительства, предусматривающего солидарную ответственность поручителя по кредитному договору, или договора об оказании услуг связи |
При сумме взыскания: 1. до 10 000 руб. включительно – 243,00; 2. свыше 10 000 руб. до 200 000 руб. включительно – 485,00; 3. свыше 200 000 руб. до 500 000 руб. включительно – 728,00; 4. свыше 500 000 руб. до 1 000 000 руб. включительно – 2 063,00; 5. свыше 1 000 000 руб. – 2 913,00 |
б) на иных основаниях | 5 039,00 | |
5 | Обеспечение доказательств | 4 635,00 за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 153,00 за каждую страницу приложения к протоколу |
|
6 | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 10 063,00 |
7 | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 10 063,00 |
8 | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 8 407,00 |
9 | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 6 695,00 |
10 | Удостоверение брачного договора | 15 102,00 |
11 | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 15 102,00 |
12 | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 7 572,00 |
13 | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 41 757,00 |
14 | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 28 548,00 |
15 | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 41 757,00 |
16 | Удостоверение иного договора (соглашения) | 15 297,00 |
17 | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости | 150,00 |
18 | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 1 670,00 |
19 | Передача электронных документов при обращении удаленно физических или юридических лиц с заявлением о передаче электронных документов другим физическим или юридическим лицам | 331,00 |
20 | Принятие на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 158,00 |
21 | Выдача принятого на хранение электронного документа (пакета электронных документов) удаленно | 158,00 |
¹ оплата регионального тарифа не осуществляется (часть четвертая ст. 103.7 Основ)